SAISON 2021 – 2022
Pôle Masculin
Années de naissance | Catégorie | Division |
---|---|---|
2016 | U6M | Plateaux, aucun match et championnat |
2015 | U7M | Plateaux, aucun match et championnat |
2014 | U8M | Plateaux, aucun match et championnat |
2013 | U9M | Plateaux, aucun match et championnat |
2012 | U10M | Critérium départemental |
2011 | U11M | Critérium départemental |
2010 | U12M | Critérium départemental |
2009-2008 | U13M-U14M | U14 1 : Départementale 5 U14 2 : Départementale 6 |
2007-2006 | U15M-U16 M | Départementale 6 |
Né avant 1987 | Anciens | Anciens 1 : R.3 Anciens 2 : Dpt.1 Anciens 3 : Dpt.4 Anciens 4 : Dpt.6 Anciens +45 ans à 7 : Critérium départemental sans division |
Né entre 2003 et 1987 | Loisirs M | 2 équipes Championnat du lundi soir (Régional) |
Pôle Féminin

Années de naissance | Catégorie | Division |
---|---|---|
2016 | U6F | Fillofoot (plateaux) |
2015 | U7F | Fillofoot (plateaux) |
2014 | U8F | Fillofoot (plateaux) |
2013 | U9F | Fillofoot (plateaux) |
2012-2011 | U10F-U11F | U11F 1 & U11F 2: Critérium départemental |
2010-2009 | U12F-U13F | Critérium départemental |
2008-2007 | U14F-U15F | U15F 1: Championnat régional à 11 U15F 2 : Critérium départemental à 8 |
2006-2005-2004 | U16F – U17F U18F | Championnat régional à 11 |
A partir de 2003 | U19-U20-Seniors F | Départementale 1 |